| Title | PI (Math) | PI (SEE) | 
|---|---|---|
| Verbesserung von Vorhersagemodellen auf Basis heterogener Feinstaub-Messnetzwerke unter Anwendung erweiterter stochastischer Regressionsmodelle. | Johannes Riesterer, Sebastian Lerch | Paul Tremper, Oliver Grothe | 
| Tropfendeformation und -aufbruch im laminar–turbulenten Transitionsregime | Mathias J. Krause | Heike P. Karbstein | 
| Asset allocation and asset pricing in regulated markets and institutions | Nicole Bäuerle | Marliese Uhrig-Homburg, Melanie Schienle | 
| Verbesserung von Vorhersagemodellen auf Basis heterogener Feinstaub-Messnetzwerke unter Anwendung topologischer Datenanalyse | Roman Sauer | Johannes Riesterer, Michael Schrödl | 
| Surface roughness and anisotropy of natural rock joints (Oberflächenrauigkeit und Anisotropie natürlicher Gesteinsklüfte) | Steffen Winter | Philipp Blum, Sina Hale | 
| Charakterisierung Kurzfaser-verstärkter Verbundwerkstoffe durch Minkowski-Tensoren | Steffen Winter, Daniel Hug, Günter Last | Matti Schneider, Thomas Böhlke | 
